Données de sortie
Puissance nominale | 3500W/3500VA |
Surtension | 7000VA |
Capacité parallèle | NON |
Tension de sortie nominale | 220/230VAC±5% |
Heure de commutation | 10ms (Pour ordinateur personnel); 20ms (Pour appareils électroménagers) |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Efficacité maximale (PV à INV) | Efficacité maximale (PV à INV) |
Efficacité maximale (Batterie à INV) | 93% |
Protection contre les surcharges | 5s@>=150% charge; 10s@110%~150% charge |
Facteur de crête | 3:1 |
Facteur de puissance admissible | 0.6~1 (Inductif ou capacitif) |
Données d'entrée
Tension nominale | 230VAC |
Plage de tension acceptable | 170~280VAC (Pour ordinateur personnel); 90~280VAC (Pour appareils électroménagers) |
Fréquence nominale | 50/60Hz (Détection automatique) |